Lista de praias atingidas pelas manchas de óleo no Nordeste
Desde o fim de agosto e início de setembro, diversas manchas de óleo têm aparecido em praias do Nordeste. Segundo o balanço do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), 132 localidades foram atingidas.
No total, 61 municípios foram afetados em todos os 9 estados do Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Uma investigação do governo federal aponta que o óleo que está poluindo as praias têm a mesma origem, mas ainda não é possível afirmar de onde ele viria. Segundo a Petrobras, trata-se de óleo cru, que não é produzido no Brasil.
Confira a lista com locais atingidos, segundo o Ibama:
Localidades afetadas pelas manchas de óleo
Estado | Localidade | Município | Data de avistamento |
PB | Praia de Gramame | Conde | 30/08/2019 |
PB | Tambaba | Conde | 30/08/2019 |
PB | Praia Bela | Pitimbu | 30/08/2019 |
PB | Praia Formosa | Cabedelo | 01/09/2019 |
PB | Praia de Camboinha | Cabedelo | 01/09/2019 |
PB | Praia do Poço | Cabedelo | 01/09/2019 |
PB | Intermares | Cabedelo | 01/09/2019 |
PB | Cabo Branco | João Pessoa | 01/09/2019 |
PB | Tambaú | João Pessoa | 01/09/2019 |
PE | Praia de Dell Chifre | Olinda | 02/09/2019 |
PE | Praia de Gamboa | Ipojuca | 02/09/2019 |
PB | Praia de Jacumã | Conde | 03/09/2019 |
PE | Candeias | Jaboatão dos Guararapes | 03/09/2019 |
PE | Boa Viagem | Recife | 03/09/2019 |
PE | Carneiros | Tamandaré | 03/09/2019 |
PE | Praia do Paiva | Cabo de Santo Agostinho | 04/09/2019 |
CE | Morro Branco | Beberibe | 07/09/2019 |
PB | Barra do rio Camaratuba | Mataraca | 07/09/2019 |
PB | Oiteiro | Rio Tinto | 07/09/2019 |
PB | Lagoa de Praia | Rio Tinto | 07/09/2019 |
PB | Campina | Rio Tinto | 07/09/2019 |
PB | Barra do Mamanguape | Rio Tinto | 07/09/2019 |
AL | Praia de Japaratinga | Japaratinga | 07/09/2019 |
PE | Ponta de Pedras | Goiana | 07/09/2019 |
PE | Catuama | Goiana | 07/09/2019 |
PE | Tamandaré | Tamandaré | 07/09/2019 |
RN | Sagi | Baía Formosa | 07/09/2019 |
RN | Baía Formosa | Baía Formosa | 07/09/2019 |
RN | Via Costeira | Natal | 07/09/2019 |
CE | Barra de Sucatinga | Beberibe | 08/09/2019 |
RN | Maracajaú | Maxaranguape | 10/09/2019 |
PE | Conceição | Paulista | 10/09/2019 |
PE | Janga | Paulista | 10/09/2019 |
PE | Maria Farinha | Paulista | 10/09/2019 |
CE | Praia da Prainha | Aquiraz | 10/09/2019 |
RN | Tibau do Sul | Tibau do Sul | 10/09/2019 |
RN | Barra do Cunhaú | Canguaretama | 10/09/2019 |
RN | Praia do Amor | Tibau do Sul | 10/09/2019 |
RN | Pipa | Tibau do Sul | 10/09/2019 |
RN | Pirambu | Tibau do Sul | 10/09/2019 |
RN | Praia do Giz | Tibau do Sul | 10/09/2019 |
RN | Barreta | Nísia Floresta | 10/09/2019 |
RN | Camurupim | Nísia Floresta | 10/09/2019 |
RN | Barra de Tabatinga – Tartarugas | Nísia Floresta | 10/09/2019 |
RN | Pirambúzios | Nísia Floresta | 10/09/2019 |
RN | Pirambúzios | Nísia Floresta | 10/09/2019 |
RN | Rio Punaú | Rio do Fogo | 11/09/2019 |
RN | Jacumã | Ceará-Mirim | 11/09/2019 |
RN | Perobas | Touros | 11/09/2019 |
RN | Zumbi/Rio do Fogo | Rio do Fogo | 11/09/2019 |
RN | Sibaúma/Das Minas | Tibau do Sul | 11/09/2019 |
RN | Búzios (Rio Doce) | Nísia Floresta | 11/09/2019 |
RN | Foz do Rio Pirangi/Pium | Nísia Floresta | 11/09/2019 |
RN | Pirangi do Sul | Nísia Floresta | 11/09/2019 |
RN | Pirangi do Norte | Parnamirim | 11/09/2019 |
RN | Cotovelo | Parnamirim | 11/09/2019 |
RN | Barreira do Inferno | Parnamirim | 11/09/2019 |
RN | Ponta da Ilha Verde | Nísia Floresta | 12/09/2019 |
RN | Foz do rio Catu | Canguaretama | 12/09/2019 |
RN | Muriú | Ceará-Mirim | 12/09/2019 |
RN | Cabo de São Roque | Maxaranguape | 14/09/2019 |
RN | Ponta Negra | Natal | 14/09/2019 |
RN | Praia de Touros | Touros | 14/09/2019 |
RN | Praia do Calcanhar | Touros | 14/09/2019 |
AL | Pajuçara/Ponta Verde | Maceió | 15/09/2019 |
RN | Caraúbas | Maxaranguape | 15/09/2019 |
RN | Caraúbas | Maxaranguape | 15/09/2019 |
MA | Ilha dos Poldros | Araioses | 16/09/2019 |
RN | Praia do Forte | Natal | 17/09/2019 |
RN | Praia de Areia Preta | Natal | 17/09/2019 |
RN | Maracajaú | Maxaranguape | 17/09/2019 |
AL | Praia do Francês | Marechal Deodoro | 18/09/2019 |
AL | Praia do Carro Quebrado | Passo de Camaragibe | 18/09/2019 |
PE | Pau Amarelo | Paulista | 18/09/2019 |
PE | Praia do Forte Orange | Ilha de Itamaracá | 18/09/2019 |
AL | Barra de São Miguel | Barra de São Miguel | 19/09/2019 |
MA | Ilha dos Poldros | Ilha Grande | 20/09/2019 |
MA | Praia Canto do Atins | Barreirinhas | 20/09/2019 |
RN | Redinha | Natal | 20/09/2019 |
RN | Santa Rita | Extremoz | 20/09/2019 |
RN | Genipabu | Extremoz | 20/09/2019 |
RN | Barra do Rio | Extremoz | 20/09/2019 |
AL | Lot. Encontro do Mar | Marechal Deodoro | 21/09/2019 |
MA | Praia do Barro Vermelho | Paulino Neves | 21/09/2019 |
MA | Praia de Itatinga | Alcântara | 22/09/2019 |
AL | Paripueira | Paripueira | 22/09/2019 |
AL | Praia do Gunga | Roteiro | 22/09/2019 |
AL | Praia do Gunga | Roteiro | 22/09/2019 |
MA | Praia Canto do Atins | Barreirinhas | 22/09/2019 |
AL | Barra de Santo Antônio | Barra de Santo Antônio | 22/09/2019 |
CE | Praia de Taíba | São Gonçalo do Amarante | 23/09/2019 |
CE | Praia de Taíba | São Gonçalo do Amarante | 23/09/2019 |
CE | Paracuru | Paracuru | 23/09/2019 |
SE | Praia do Pirambu | Pirambu | 24/09/2019 |
RN | Praia de Alagamar | Natal | 24/09/2019 |
SE | Praia de Jatobá | Barra dos Coqueiros | 24/09/2019 |
SE | Barra dos Coqueiros | Barra dos Coqueiros | 24/09/2019 |
SE | Praia de Ponta dos Mangues | Pacatuba | 24/09/2019 |
PE | São José da Coroa Grande | São José da Coroa Grande | 25/09/2019 |
MA | Travosa | Santo Amaro do Maranhão | 25/09/2019 |
MA | Praia da Mamuna | Alcântara | 25/09/2019 |
MA | Santo Amaro do Maranhão | Santo Amaro do Maranhão | 25/09/2019 |
MA | Ilha do Livramento | Alcântara | 25/09/2019 |
PE | Porto de Galinhas | Ipojuca | 25/09/2019 |
CE | Sabiaguaba | Fortaleza | 26/09/2019 |
MA | Av. Litorânea | São Luís | 26/09/2019 |
CE | Malhada | Jijoca de Jericoacoara | 26/09/2019 |
PI | Praia do Arrombado | Luís Correia | 27/09/2019 |
AL | Coruripe | Coruripe | 27/09/2019 |
CE | Pontal de Maceió | Fortim | 28/09/2019 |
PI | Luís Correia | Luís Correia | 30/09/2019 |
PB | Praia do Amor | Conde | 30/09/2019 |
AL | Piaçabuçu | Piaçabuçu | 01/10/2019 |
CE | Lagoinha | Paraipaba | 01/10/2019 |
SE | Mosqueiro | Aracajú | 02/10/2019 |
SE | Atalaia | Aracajú | 02/10/2019 |
SE | Porto | Barra dos Coqueiros | 02/10/2019 |
SE | Costa | Barra dos Coqueiros | 02/10/2019 |
SE | Atalaia Nova | Barra dos Coqueiros | 02/10/2019 |
AL | Ipioca | Maceió | 03/10/2019 |
BA | Conde | Conde | 04/10/2019 |
BA | Mangue Seco | Jandaíra | 04/10/2019 |
BA | Jandaíra | Jandaíra | 04/10/2019 |
SE | Caueira | Estância | 04/10/2019 |
SE | Abais | Estância | 04/10/2019 |
AL | Piaçabuçu | Piaçabuçu | 05/10/2019 |
BA | Conde | Conde | 05/10/2019 |
BA | Jandaíra | Jandaíra | 05/10/2019 |
BA | Conde | Conde | 05/10/2019 |
SE | Estância | Estância | 05/10/2019 |
PE | Ilha Cocaia | Cabo de Santo Agostinho | Sem data |
PE | Piedade | Jaboatão dos Guararapes | Sem data |
PE | Praia de Nossa Senhora do Ó | Ipojuca | Sem data |
Fonte: Ibama
Por G1
0 Comentários